Der beste Partner für Mulcher seit 75 Jahren
Technische Daten | DR-250 | MV-280 | DR-280 | MV-320 | DR-320 | DR-365 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite min. (cm) | 150 | 175 | 175 | 195 | 190 | 225 |
Arbeitsbreite max. (cm) | 250 | 280 | 280 | 320 | 320 | 365 |
Benötigte Leistung, min. 540 UpM (PS) | 38 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 |
Messer (Anzahl) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Gesamtbreite (cm) | 161 | 178 | 178 | 205 | 193 | 228 |
Gewicht (kg) | 540 | 580 | 600 | 625 | 615 | 660 |
Technische Daten | VT-145 | VT-180 | VT-225 | VT-260 |
---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite min. (cm) | 115 | 133 | 165 | 190 |
Arbeitsbreite max. (cm) | 145 | 180 | 225 | 260 |
Benötigte Leistung, min. 540 UpM (kW/PS) | 18 / 25 | 25 / 35 | 25 / 35 | 45 / 60 |
Messer (Anzahl) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Transportbreite (cm) | 118 | 136 | 168 | 193 |
Gewicht (kg) | 450 | 460 | 640 | 700 |
Technische Daten | BK2-90 | BK2-105 | BK2-120 | BK2-135 | BK2-150 | BK2-180 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite (cm) | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 180 |
Benötigte Leistung, min. 540 UpM (PS) | 30 | 30 | 35 | 37 | 40 | 45 |
Schlegel serienmäßig 2,2 kg /0,9 kg (Anzahl) | 6 (12) | 6 (12) | 8 (12) | 8(16) | 9 (16) | 12 (20) |
Transportbreite (cm) | 110 | 128 | 143 | 158 | 173 | 203 |
Höhe Keilriemen- schutzhaube (cm) | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
Hubanlage Schlepper (Kat.) | I + II | I + II | I + II | I + II | I + II | I + II |
Max. Seitenauslage (cm) | 56 | 62 | 80 | 95 | 110 | 140 |
Gewicht (kg) | 385 | 500 | 535 | 550 | 590 | 665 |
Holzaufnahmezinken (Anzahl) | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 |
Technische Daten | BKM-135 | BKM-150 | BKM-180 | BKM-210 |
---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite (cm) | 135 | 150 | 180 | 210 |
Benötigte Leistung, min. 540 UpM (PS) | 25 | 28 | 34 | 41 |
Schlegel serienmäßig 2,2 kg(Anzahl) | 8 | 9 | 12 | 12 |
Außenbreite (cm) | 157 | 172 | 202 | 232 |
Hubanlage Schlepper (cat) | I + II | I + II | I + II | I + II |
Max. Seitenauslage von der Schleppermitte aus (cm) | - | 99 | 129 | 159 |
Gewicht kg | 660 | 700 | 740 | 810 |
Holzaufnahmezinken, optional (Anzahl) | 9 | 11 | 13 | 15 |
Technische Daten | RF-220 | RF-270 | RF-300 | RF-325 | RF-340 | RF-365 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite (cm) | 220* | 270* | 300* | 325* | 340* | 365* |
Benötigte Leistung, min. 540 UpM (PS) | 25 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
Rotoren (Anzahl) | 2 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
Durchmesser Schwenkscheibe (cm) | 60 | 60 | 60 | 85 | 60 | 85 |
Max. Seitenauslage von der Schleppermitte aus (cm) | 215* | 230* | 255* | 280* | 297* | 322* |
Gewicht (kg) | 495 | 600 | 610 | 675 | 715 | 730 |
* Ohne Schwenkscheibe 55 cm weniger, RF-325/365 80 cm weniger |