Il miglior partner per le trinciatrici da 75 anni
Dati tecnici | DR-250 | MV-280 | DR-280 | MV-320 | DR-320 | DR-365 |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza di lavoro min. (cm) | 150 | 175 | 175 | 195 | 190 | 225 |
Larghezza di lavoro max. (cm) | 250 | 280 | 280 | 320 | 320 | 365 |
Potenza richiesta, min. 540 giri/min (CV) | 38 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 |
Coltelli (quantità) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Larghezza totale (cm) | 161 | 178 | 178 | 205 | 193 | 228 |
Peso (kg) | 540 | 580 | 600 | 625 | 615 | 660 |
Dati tecnici | VT-145 | VT-180 | VT-225 | VT-260 |
---|---|---|---|---|
Larghezza di lavoro min. (cm) | 115 | 133 | 165 | 190 |
Larghezza di lavoro max. (cm) | 145 | 180 | 225 | 260 |
Potenza richiesta, min. 540 giri/min (CV) | 18 / 25 | 25 / 35 | 25 / 35 | 45 / 60 |
Coltelli (quantità) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Larghezza totale (cm) | 118 | 136 | 168 | 193 |
Peso (kg) | 450 | 460 | 640 | 700 |
Dati tecnici | BK2-90 | BK2-105 | BK2-120 | BK2-135 | BK2-150 | BK2-180 |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza di lavoro(cm) | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 180 |
Potenza richiesta, min. 540 giri/min (CV) | 30 | 30 | 35 | 37 | 40 | 45 |
Mazza di serie 2,2 kg /0,9 kg (quantità) | 6 (12) | 6 (12) | 8 (12) | 8(16) | 9 (16) | 12 (20) |
Larghezza di trasporto (cm) | 110 | 128 | 143 | 158 | 173 | 203 |
Altezza della protezione della cinghia trapezoidale (cm) | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
Sistema di sollevamento trattore (cat.) | I + II | I + II | I + II | I + II | I + II | I + II |
Max. Spostamento laterale (cm) | 56 | 62 | 80 | 95 | 110 | 140 |
Peso (kg) | 385 | 500 | 535 | 550 | 590 | 665 |
Rastrelli (numero) | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 |
Dati tecnici | BKM-135 | BKM-150 | BKM-180 | BKM-210 |
---|---|---|---|---|
Larghezza di lavoro(cm) | 135 | 150 | 180 | 210 |
Potenza richiesta, min. 540 giri/min (CV) | 25 | 28 | 34 | 41 |
Mazza di serie 2,2 kg(quantità) | 8 | 9 | 12 | 12 |
Larghezza di trasporto (cm) | 157 | 172 | 202 | 232 |
Sistema di sollevamento trattore (cat.) | I + II | I + II | I + II | I + II |
Max. Spostamento laterale (cm) | - | 99 | 129 | 159 |
Peso kg | 660 | 700 | 740 | 810 |
Rastrelli (numero) | 9 | 11 | 13 | 15 |
Dati tecnici | RF-220 | RF-270 | RF-300 | RF-325 | RF-340 | RF-365 |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza di lavoro(cm) | 220* | 270* | 300* | 325* | 340* | 365* |
Potenza richiesta, min. 540 giri/min (CV) | 25 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
Coltelli (quantità) | 2 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
Diametro disco girevole (cm) | 60 | 60 | 60 | 85 | 60 | 85 |
Max. Spostamento laterale (cm) | 215* | 230* | 255* | 280* | 297* | 322* |
Peso (kg) | 495 | 600 | 610 | 675 | 715 | 730 |
* Senza piastra girevole 55 cm in meno, RF-325/365 80 cm in meno |